【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有145只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华峰铝业、泰慕士、环旭电子等,乖离率分别为%、%、%;中国人寿、奥特佳、天风证券等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月3日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601702 | 华峰铝业 | |||||
001234 | 泰慕士 | |||||
601231 | 环旭电子 | |||||
300191 | 潜能恒信 | |||||
600367 | 红星发展 | |||||
605108 | 同庆楼 | |||||
300340 | 科恒股份 | |||||
600054 | 黄山旅游 | |||||
002101 | 广东鸿图 | |||||
301161 | 唯万密封 | |||||
002322 | 理工能科 | |||||
300323 | 华灿光电 | |||||
000957 | 中通客车 | |||||
002320 | 海峡股份 | |||||
002379 | 宏创控股 | |||||
603486 | 科沃斯 | |||||
002723 | 小崧股份 | |||||
300181 | 佐力药业 | |||||
605117 | 德业股份 | |||||
000686 | 东北证券 | |||||
003037 | 三和管桩 | |||||
002623 | 亚玛顿 | |||||
300344 | 立方数科 | |||||
600026 | 中远海能 | |||||
601899 | 紫金矿业 | |||||
002852 | 道道全 | |||||
002594 | 比亚迪 | |||||
300693 | 盛弘股份 | |||||
603508 | 思维列控 | |||||
300827 | 上能电气 | |||||
600792 | 云煤能源 | |||||
600803 | 新奥股份 | |||||
000635 | 英力特 | |||||
300460 | 惠伦晶体 | |||||
600628 | 新世界 | |||||
300286 | 安科瑞 | |||||
001270 | 铖昌科技 | |||||
601577 | 长沙银行 | |||||
601068 | 中铝国际 | |||||
301236 | 软通动力 | |||||
600004 | 白云机场 | |||||
601318 | 中国平安 | |||||
600787 | 中储股份 | |||||
603738 | 泰晶科技 | |||||
600837 | 海通证券 | |||||
600971 | 恒源煤电 | |||||
600977 | 中国电影 | |||||
601168 | 西部矿业 | |||||
002133 | 广宇集团 | |||||
002639 | 雪人股份 | |||||
002935 | 天奥电子 | |||||
600503 | 华丽家族 | |||||
600390 | 五矿资本 | |||||
601211 | 国泰君安 | |||||
605303 | 园林股份 | |||||
603530 | 神马电力 | |||||
601588 | 北辰实业 | |||||
603389 | 亚振家居 | |||||
603696 | 安记食品 | |||||
300982 | 苏文电能 | |||||
605099 | 共创草坪 | |||||
601021 | 春秋航空 | |||||
601898 | 中煤能源 | |||||
002392 | 北京利尔 | |||||
002490 | 山东墨龙 | |||||
603800 | 道森股份 | |||||
300135 | 宝利国际 | |||||
601601 | 中国太保 | |||||
002375 | 亚厦股份 | |||||
300569 | 天能重工 | |||||
600536 | 中国软件 | |||||
000733 | 振华科技 | |||||
000040 | 东旭蓝天 | |||||
000975 | 银泰黄金 | |||||
600872 | 中炬高新 | |||||
300619 | 金银河 | |||||
002169 | 智光电气 | |||||
603458 | 勘设股份 | |||||
603969 | 银龙股份 | |||||
600919 | 江苏银行 | |||||
002243 | 力合科创 | |||||
600864 | 哈投股份 | |||||
601600 | 中国铝业 | |||||
605180 | 华生科技 | |||||
003003 | 天元股份 | |||||
601515 | 东风股份 | |||||
600895 | 张江高科 | |||||
000821 | 京山轻机 | |||||
300034 | 钢研高纳 | |||||
603708 | 家家悦 | |||||
600232 | 金鹰股份 | |||||
605287 | 德才股份 | |||||
601003 | 柳钢股份 | |||||
603093 | 南华期货 | |||||
002588 | 史丹利 | |||||
002972 | 科安达 | |||||
603183 | 建研院 | |||||
603336 | 宏辉果蔬 | |||||
300883 | 龙利得 | |||||
600739 | 辽宁成大 | |||||
000859 | 国风新材 | |||||
600308 | 华泰股份 | |||||
601919 | 中远海控 | |||||
002053 | 云南能投 | |||||
000151 | 中成股份 | |||||
000557 | 西部创业 | |||||
002817 | 黄山胶囊 | |||||
000752 | *ST西发 | |||||
600598 | 北大荒 | |||||
600395 | 盘江股份 | |||||
600722 | 金牛化工 | |||||
600887 | 伊利股份 | |||||
600512 | 腾达建设 | |||||
832735 | 德源药业 | |||||
605566 | 福莱蒽特 | |||||
601011 | 宝泰隆 | |||||
603300 | 华铁应急 | |||||
601658 | 邮储银行 | |||||
600292 | 远达环保 | |||||
600293 | 三峡新材 | |||||
002652 | 扬子新材 | |||||
002951 | 金时科技 | |||||
603697 | 有友食品 | |||||
603507 | 振江股份 | |||||
000599 | 青岛双星 | |||||
600724 | 宁波富达 | |||||
000550 | 江铃汽车 | |||||
000923 | 河钢资源 | |||||
600176 | 中国巨石 | |||||
301068 | 大地海洋 | |||||
601952 | 苏垦农发 | |||||
000552 | 甘肃能化 | |||||
000778 | 新兴铸管 | |||||
831855 | 浙江大农 | |||||
000025 | 特力A | |||||
000537 | 广宇发展 | |||||
300194 | 福安药业 | |||||
603332 | 苏州龙杰 | |||||
000650 | 仁和药业 | |||||
000899 | 赣能股份 | |||||
000554 | 泰山石油 | |||||
000727 | 冠捷科技 | |||||
601162 | 天风证券 | |||||
002239 | 奥特佳 | |||||
601628 | 中国人寿 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)